PZL-TG941-A
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
配光曲線
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)(Product Code) | PZJ-TG941A-A | PZJ-TG941A-B | PZJ-TG941B-A | PZJ-TG941B-B |
LED數(shù)量(LED Quantity) | 1L*1~3W | 1L*1~5W | 1L*1~3W | 1L*1~5W |
LED顏色(LED Color) | 1800-6500K | RGB/RGBW | 1800-6500K | RGB/RGBW |
光束角度(Beam Angle) | 5°-60° | 12°/20°/24°/40° | 3°/8°/12°/24° | 12°/24°/40° |
輸入電壓(Input Voltage) | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
控制方式(Control Mode) | 開(kāi)關(guān)控制 | DMX512 | 開(kāi)關(guān)控制 | DMX512 |
防護(hù)等級(jí)(Ingress Protection) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
整燈功率(Whole light Power) | 5W(MAX) | 8W(MAX) | 5W(MAX) | 8W(MAX) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢
%{tishi_zhanwei}%