PZL-TG942-A
產品結構
配光曲線
技術參數(shù)
產品型號(Product Code) | PZJ-TG943A-A | PZJ-TG943A-B | PZJ-TG943B-A | PZJ-TG943B-B |
LED數(shù)量(LED Quantity) | 4L*1~3W | 4L*1~5W | 9L*1~3W | 9L*1~3W |
LED顏色(LED Color) | 1800-6500K | RGB/RGBW | 1800-6500K | RGB/RGBW |
光束角度(Beam Angle) | 5°-60° | 12°/20°/24°/40° | 3°/8°/12°/24° | 12°/24°/40° |
輸入電壓(Input Voltage) | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
控制方式(Control Mode) | 開關控制 | DMX512 | 開關控制 | DMX512 |
防護等級(Ingress Protection) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
整燈功率(Whole light Power) | 20W(MAX) | 30W(MAX) | 18W(MAX) | 27W(MAX) |
在線咨詢
%{tishi_zhanwei}%