產(chǎn)品分類(lèi)
PZL-TG943-1L-A
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
配光曲線
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)(Product Code) | PZJ-TG943-1A-A | PZJ-TG943-1A-B | PZJ-TG943-1B-A | PZJ-TG943-1B-B |
LED數(shù)量(LED Quantity) | 24L*1~3W | 24L*1~3W | 9L*1~5W | 9L*1~5W |
LED顏色(LED Color) | 1800-6500K | RGB/RGBW | 1800-6500K | RGB/RGBW |
光束角度(Beam Angle) | 5°-60° | 12°/20°/24°/40° | 3°/8°/12°/24° | 12°/24°/40° |
輸入電壓(Input Voltage) | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
控制方式(Control Mode) | 開(kāi)關(guān)控制 | DMX512 | 開(kāi)關(guān)控制 | DMX512 |
防護(hù)等級(jí) (Ingress Protection) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
整燈功率(Whole light Power) | 48W(MAX) | 72W(MAX) | 42W(MAX) | 72W(MAX) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢