PZL-DG529
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
性能特點
1:燈具采用高強度鋁合金外殼,強度高,穩(wěn)定性強
2:進口PC透鏡,有珠面透光罩和防眩光格柵罩可選;
3:單個點光源為一個獨立像素,每個像素可實現(xiàn)65536級灰度變化
4:一體化卡扣式無接頭防拽連接設(shè)計:
5:德國進口高導(dǎo)熱膠全灌封防水設(shè)計:
6:戶外防雷及靜電(ESD) 專用防護設(shè)計。
配光曲線
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(Product Code) | PZJ-DG529-A | PZJ-DG529-B | PZJ-DG529-B |
LED數(shù)量(LED Quantity) | 12L | 24L | 36L |
LED顏色(LED Color) | 1800-6500K/RGBW | 1800-6500K/RGBW | 1800-6500K/RGBW |
光束角度(Beam Angle) | 120° | 120° | 120° |
輸入電壓(Input Voltage) | DC24V | DC24V | DC24V |
控制方式(Control Mode) | 開關(guān)控制/DMX512 | 開關(guān)控制/DMX512 | 開關(guān)控制/DMX512 |
防護等級(Ingress Protection) | IP66 | IP66 | IP66 |
整燈功率(Whole light Power) | 5W | 9W | 15W |
應(yīng)用實例
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢