PZL-TG943-2L-B
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
配光曲線
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(ProductCode) | PZJ-TG943A-A | PZJ-TG943A-B | PZJ-TG943B-A | PZJ-TG943B-B |
LED數(shù)量(LED Quantity) | 24L*2*1~3W | 24L*2*1~3W | 9L*2*1~5W | 9L*2*1~5W |
LED顏色(LED Color) | 1800-6500K | RGB/RGBW | 1800-6500K | RGBW |
光束角度(Beam Angle) | 5°-60° | 12°/20°/24°/40° | 3°/8°/12°/24° | 12°/24°/40° |
輸入電壓(Input Voltage) | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
控制方式(Control Mode) | 開關(guān)控制 | DMX512 | 開關(guān)控制 | DMX512 |
防護等級(Ingress Protection) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
整燈功率(Whole light Power) | 96W(MAX) | 144W(MAX) | 84W(MAX) | 144W(MAX) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢