PZL-TG944-1L-B
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
配光曲線
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(Product Code) | PZJ-TG944A-A | PZJ-TG944A-B | PZJ-TG944B-A | PZJ-TG943B-B |
LED數(shù)量(LED Quantity) | 36*1~3WL | 36L*1~3W | 16L*1~5W | 9L*1~5W |
LED顏色(LED Color) | 1800-6500K | RGB/RGBW | 1800-6500K | RGB/RGBW |
光束角度(Beam Angle) | 6°/10°/20°/40°/60° | 10°/20°/40°/60° | 4°/8°/12°/24° | 12°/24°/40° |
輸入電壓(Input Voltage) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC24V |
控制方式(Control Mode) | 開關(guān)控制 | DMX512 | 開關(guān)控制 | DMX512 |
防護(hù)等級(Ingress Protection) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
整燈功率(Whole light Power) | 108W(MAX) | 150W(MAX) | 72W(MAX) | 150W(MAX) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢