產(chǎn)品分類(lèi)
PZL-TG944-3L-B
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
配光曲線
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)(Product Code) | PZJ-TG944A-A | PZJ-TG944A-B | PZJ-TG944B-A | PZJ-TG943B-B |
LED數(shù)量(LED Quantity) | 36L*3*1~3W | 36L*3*1~3W | 16L*3*1~5W | 9L*3*1~5W |
LED顏色(LED Color) | 1800-6500K | RGB/RGBW | 1800-6500K | RGB/RGBW |
光束角度(Beam Angle) | 5°-60° | 20°/40°/60° | 4°/8°/12°/24° | 12°/24°/40° |
輸入電壓(Input Voltage) | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
控制方式(Control Mode) | 開(kāi)關(guān)控制 | DMX512 | 開(kāi)關(guān)控制 | DMX512 |
防護(hù)等級(jí)(Ingress Protection) | IP66 | P66 | IP66 | IP66 |
整燈功率(Whole light Power) | 320W(MAX) | 450W(MAX) | 270W(MAX) | 450W(MAX) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢(xún)